I: 4. Schuljahr Knaben/Mädchen

 1. Langmatt (Wuerth/Wepfer)

2014_4K-Gemischt_1_Langmatt

2. Looren (Krebser/Höhener)

2014_4K-Gemischt_2_Looren

3. Waidhalde (Hartmann)

Leider nicht an Rangverkündigung erschienen!

Resultate Finaltag, 2. März 2014:
Langmatt I Looren Langmatt II Weinberg Waidhalde Punkte Tordiff. Rang
Langmatt I (Wernli) X 4:11 3:8 6:6 8:8 2 -12  4. 
Looren (Krebser/Höhener) 11:4 X 8:11 14:2 7:4 6 +40  2. 
Langmatt II (Wuerth/Wepfer) 8:3 11:8 X 12:4  11:4 8 +23  1. 
Weinberg (Good) 6:6 2:14 4:12 X 2:4 1 -22  5. 
Waidhalde (Hartmann) 8:8 4:7 4:11  4:2 X 3 -8  3. 
Resultate Qualifikation, 12. Jan. 2014:

Gruppespiele I1:

Wasser Isengrind Langmatt Ilgen Punkte Tordiff. Rang
Am Wasser (Grossenbach) 7:5 4:5 9:6 4 +4  2. 
Im Isengrind (Keller/Bilgic) 5:7 2:11 7:6 2 -10  3. 
Langmatt (Wernli) 5:4  11:2  16:7 6 +19  1. 
Ilgen (Friedrich) 6:9 6:7 7:16 0 -13  4. 

Gruppespiele I2:

Im Isengrind Am Wasser Hofacker Looren Punkte Tordiff. Rang
Im Isengrind (Keller/Heuser) X 5:1 2:19 13:5 4 -5 2. 
Am Wasser (Kummer) 1:5 X 1:17 6:4 2 -18 3. 
Looren (Krebser/Höhener) 19:2  17:1 X  18:0 6 +51 1. 
Luchswiesen (Lötscher/Eckard) 5:13 4:6 0:18 X 0 -28 4. 

Gruppespiele I3:

Looren Luchwiesen Langmatt Milchbuck Punkte Tordiff. Rang
Looren (Krebser/Höhener)  X 3:6 2:17 2:3 0 -19  4. 
Luchwiesen (Lötscher/Bastos) 6:3 X 6:19 5:7 2 -12  3. 
Langmatt (Wuerth/Wepfer) 17:2  19:6  X  11:3 6 +36  1. 
Milchbuck (Blaser) 3:2 7:5 3:11 X 4 -5  2. 

Gruppespiele I4:

Langmatt Hutten Apfelbaum Weinberg Punkte Tordiff. Rang
Langmatt (Wuerth/Schuler) X 0:15 1:10 0:18 0 -42  4. 
Hutten (Fischer) 15:0 X 8:5 5:12 4 +11  2. 
Apfelbaum (Grob) 10:1  5:8 X  2:20 2 -12  3. 
Weinberg (Good) 18:0 12:5 20:2 X 6 +43  1. 

Gruppespiele I5:

Fluntern Waidhalde Vogtsrain Hofacker Allenmoos Punkte Tordiff. Rang
Fluntern (Zweifel)  X 1:7 3:3 6:2 4:6 3 -4 3. 
Waidhalde (Hartmann) 7:1  X 8:2 9:4 12:2 8 +27 1. 
Vogtsrain (Graf) 3:3 2:8 X 0:2 8:4 3 -4 3. 
Hofacker (Dütsch) 2:6 4:9 2:0 X 2:6 2 -11 5. 
Allenmoos (Continati) 6:4 2:12 4:8 6:2 X 4 -8 2.