D: 5. Schuljahr Knaben (2015)

1. Langmatt (Affolter)*

2. Looren (Geiges/Matthiebe)*

3. Holderbach (Hora/Botond)

* 1. & 2. Platz haben sich qualifiziert für das kantonale Finale.

Resultate des Finaltag vom 1. März 2015 im Sihlhölzli folgen …
Final um 1./2. Platz

Langmatt (Affolter) – Looren (Geiges/Matthiebe) 11:6

kleiner Final um 3./4. Platz

Holderbach (Hora/Botond) – Allenmoos (Ries) 15:2

Halbfinale

Langmatt (Affolter) – Holderbach (Hora/Botond) 13:6
Looren (Geiges/Matthiebe) – Allenmoos (Ries) 11:1

Gruppenspiele Finaltag D1:
A B C D Punkte Tordiff. Rang
A: Langmatt (Affolter) 10:0 14:2 14:4 6 +32 1.
B: Waidhalde (Hartmann) 0:10 0:10 0:10 0 -30 4.
C: Am Wasser (Grossenbacher) 2:14 10:0 2:3 2 -3 3.
D: Allenmoos (Ries) 4:14 10:0 3:2 4 +1 2.
Gruppenspiele Finaltag D2:
A B C D Punkte Tordiff. Rang
A: Holderbach (Hora/Botond) 10:5 12:2 5:11 4 +9 2.
B: Weinberg (Good) 5:10 6:4 4:8 2 -7 3.
C: Im Isengrind (Keller/Käser) 2:12 4:6 2:11 0 -21 4.
D: Looren (Geiges/Matthiebe) 11:5 8:4 11:2 6 +19 1.
Resultate Vorrunde vom 11.01.2015
Vorrunden Gruppenspiele D1:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Allenmoos (Continati) 2:3 8:14 4:8 10:3 2 -4 3.
B: Milchbuck (Zech) 3:2 3:11 3:6 3:6 4 -13 4.
C: Langmatt (Affolter) 14:8 11:3 16:7 16:3 8 +36 1.
D: Holderbach (Hora/Botond) 8:4 6:3 7:16 11:1 6 +8 2.
E: Hofacker (Langford) 3:10 6:3 3:16 1:11 2 -27 5.
Vorrunden Gruppenspiele D2:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Holderbach (Hora/Umut) 5:4 2:9 3:6 4:12 2 -17 5.
B: Waidhalde (Hartmann) 4:5 7:3 6:4 2:8 4 -1 2.
C: Am Wasser (Kummer) 9:2 3:7 2:6 1:9 2 -9 4.
D: Hofacker (Scholz/Süsstrunk) 6:3 4:6 6:2 5:13 4 -3 3.
E: Weinberg (Good) 12:4 8:2 9:1 13:5 8 +30 1.
Vorrunden Gruppenspiele D3:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Hofacker (Scholz/Hufenus) 7:0 0:9 3:6 7:2 4 0 3.
B: Vogtsrain (Filippi) 0:7 2:12 1:5 5:7 0 -23 5.
C: Am Wasser (Grossenbacher) 9:0 12:2 8:2 10:0 8 +35 1.
D: Im Isengrind (Keller/Käser) 6:3 5:1 2:8 6:2 6 +5 2.
E: Bühl (Dolder/König) 2:7 7:5 0:10 2:6 2 -17 4.
Vorrunden Gruppenspiele D4:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Looren (Geiges/Matthiebe) 21:1 14:1 13:0 20:2 8 +64 1.
B: Im Isengrind (Keller/Strössenreuth) 1:21 2:7 4:10 7:4 2 -28 4.
C: Allenmoos (Ries) 1:14 7:2 9:2 10:8 6 +1 2.
D: Bühl (Dolder/Wagner) 0:13 10:4 2:9 10:6 4 -10 3.
E: Küngenmatt (Ruckli) 2:20 4:7 8:10 6:10 0 -27 5.