F: 6. Schuljahr Knaben (2015)

1. Weinberg (Erne)*

2. Gabler (Tamsel)*

3. Looren (Pedretti)

* 1. & 2. Platz haben sich qualifiziert für das kantonale Finale.

Resultate des Finaltag vom 1. März 2015 im Sihlhölzli
A B C D E F Punkte Tordiff. Rang
A: Weinberg (Erne) 9:2 10:4 8:7 11:6 12:2 10 +29 1.
B: Bungertwies (Schneider) 2:9 6:5 6:6 7:11 10:10 4 -10 4.
C: Langmatt (Berger) 4:10 5:6 9:9 8:10 8:7 3 -8 5.
D: Looren (Pedretti) 7:8 6:6 9:9 9:11 12:9 4 +0 3.
E: Gabler (Tamsel) 6:11 11:7 10:8 11:9 11:6 8 +8 2.
F: Dachslernstrasse (Gledhill-Lentjes) 2:12 10:10 7:8 9:12 6:11 1 -19 6.
Resultate Vorrunde vom 11.01.2015
Gruppenspiele F1:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Letten (Keller) 10:3 6:6 10:10 10:15 4 +2 3.
B: Allenmoos (Continati) 3:10 6:12 10:14 4:12 0 -25 5.
C: Bungertwies (Schneider) 6:6 12:6 10:8 10:18 6 +8 2.
D: Gabler (Ritter) 10:10 14:10 8:10 10:18 3 -6 4.
E: Weinberg (Erne) 15:10 12:4 9:9 18:10 7 +21 1.
Gruppenspiele F2:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Altweg (Paller) 4:14 12:11 7:13 3:13 2 -25 5.
B: Langmatt (Berger) 14:4 17:11 12:8 10:9 8 +21 1.
C: Waidhalde (Stevens)  11:12 11:17 15:11 8:19 2 -14 4.
D: Bachtobel (Bärtschi) 13:7 8:12 11:15 5:13 2 -10 3.
E: Looren (Pedretti) 13:3 9:10 19:8 13:5 6 +28 2.
Gruppenspiele F3:
A B C D Punkte Tordiff. Rang
A: Dachslernstrasse (Gledhill-Lentjes) 5:7 7:2 7:4 4 +6 2.
B: Gabler (Tamsel) 7:5 11:6 16:10 6 +13 1.
C: Bühl (Rando) 2:7 6:11 9:8 2 -9 3.
D: Riedhof (Stocker) 4:7 10:16 8:9 0 -10 4.