1. Letten (Keller)
2. Langmatt (Berger)
3. Looren (Pedretti)
Resultate Finaltag vom 2. März. 2014:
Langmatt | Looren | Dachslern | Letten | Hofacker | Punkte | Tordiff. | Rang | |
Langmatt (Berger) | X | 8:3 | 7:4 | 8:8 | 10:2 | 7 | +16 | 2. |
Looren (Pedretti) | 3:8 | X | 8:7 | 3:8 | 11:10 | 4 | -8 | 3. |
Dachslern (Gledhill) | 4:7 | 7:8 | X | 0:7 | 4:4 | 1 | -11 | 4. |
Letten (Keller) | 8:8 | 8:3 | 7:0 | X | 9:3 | 7 | +18 | 1. |
Hofacker(Schwarb) | 2:10 | 10:11 | 4:4 | 3:9 | X | 1 | -15 | 5. |
Resultate Qualifikation vom 12. Jan. 2014:
Gruppespiele B1:
Weinberg | In der Ey | Langmatt | Untermoos | Balgrist | Punkte | Tordiff. | Rang | |
Weinberg (Erne) | X | 25:0 | 7:13 | 13:3 | 5:3 | 6 | +31 | 2. |
In der Ey (Müller) | 0:25 | X | 3:22 | 1:8 | 3:14 | 0 | -62 | 5. |
Langmatt (Berger) | 13:7 | 22:3 | X | 19:5 | 13:5 | 8 | +47 | 1. |
Untermoos (Job) | 3:13 | 8:1 | 5:19 | X | 8:6 | 4 | -15 | 3. |
Balgrist (Zollinger) | 3:5 | 14:3 | 5:13 | 6:8 | X | 2 | -1 | 4. |
Gruppespiele B2:
Waidhalde | Bhül | Looren | Langmatt* | Gabler | Punkte | Tordiff. | Rang | |
Waidhalde (Stevens) | X | 13:3 | 5:13 | – | 9:13 | 2 | -2 | 3. |
Bühl (Rando) | 3:13 | X | 6:9 | – | 5:13 | 0 | -21 | 4. |
Looren (Pedretti) | 13:5 | 9:6 | X | – | 14:9 | 6 | +16 | 1. |
Langmatt (Von Moos)* | – | – | – | X | – | – | – | – |
Gabler (Litscher) | 13:9 | 13:5 | 9:14 | – | X | 4 | +7 | 2. |
*Abgesagt
Gruppespiele B3:
Apfelbaum | Scherr | Dachslern | Altweg | Punkte | Tordiff. | Rang | |
Apfelbaum (Sieber) | X | 5:7 | 4:9 | 12:9 | 2 | -4 | 3. |
Scherr (Hallauer) | 7:5 | X | 7:10 | 10:10 | 3 | -1 | 2. |
Dachslern (Gledhill) | 9:4 | 10:7 | X | 9:6 | 6 | +11 | 1. |
Altweg (Paller) | 9:12 | 10:10 | 6:9 | X | 1 | -6 | 4. |
Gruppespiele B4:
Letten | Rütihof | Allenmoos | Kartaus | Punkte | Tordiff. | Rang | |
Letten (Keller) | X | 5:2 | 15:7 | 11:3 | 6 | +19 | 1. |
Rütihof (Gonzenbach) | 2:5 | X | 3:15 | 5:3 | 2 | -13 | 4. |
Allenmoos (Continati) | 7:15 | 15:3 | X | 7:11 | 2 | +0 | 3. |
Kartaus (Winteler) | 3:11 | 3:5 | 11:7 | X | 2 | +6 | 2. |
Gruppespiele B5:
Bachtobel | Ilgen | Hofacker | Im Gut | Punkte | Tordiff. | Rang | |
Bachtobel (Bärtschi) | X | 6:6 | 4:6 | 5:0 | 3 | +3 | 2. |
Ilgen (Medici) | 6:6 | X | 1:10 | 5:0 | 3 | -4 | 3. |
Hofacker (Schwarb) | 6:4 | 10:1 | X | 5:0 | 6 | +16 | 1. |
Im Gut (Frei)** | 5:0 | 0:5 | 0:5 | X | 0 | -15 | 4. |
**nicht erschienen