B: 4. Schuljahr Knaben (2015)

1. Waidhalde (Stieger)*

2. Looren (Grütter)*

3. Langmatt (Walter/Stähelin)

* 1. & 2. Platz haben sich qualifiziert für das kantonale Finale.

Resultate des Finaltag vom 1. März 2015 im Sihlhölzli
A B C D E F Punkte Tordiff. Rang
A: Looren (Nater/Elsner) 1:13 5:7 12:5 7:9 4:13 2 -18 5.
B: Wiadhalde (Stieger) 13:1 11:9 12:2 11:2 6:10 8 +29 1.
C: Looren (Grütter) 7:5 9:11 14:5 15:6 13:10 8 +21 2.
D: Langmatt (Goetschi) 5:12 2:12 5:14 4:8 4:7 0 -33 6.
E: Im Isengrind (Zenger) 9:7 2:11 6:15 8:4 3:8 4 -17 4.
F: Langmatt (Walter/Stähelin) 13:4 10:6 10:13 7:4 8:3 8 +18 3.
Resultate Vorrunde vom 11.01.2015
Gruppenspiele B1:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Wiadhalde (Stieger) 19:6 15:10 13:5 8:8 7 +21 2.
B: Hutten (Klemmer) 6:14 9:13 6:6 4:19 1 -22 5.
C: Ilgen (Bruhin) 10:15 13:9 9:8 7:8 4 -1 3.
D: Scherr (Widmer) 5:13 6:6 8:9 3:14 1 -20 4.
E: Looren (Nater/Elsner) 8:8 14:4 8:7 14:3 7 +22 1.
Gruppenspiele B2:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Langmatt (Goetschi) 7:3 14:4 7:7 3:12 5 +5 2.
B: Langmatt (Walter/Mlhaijilovic) 3:7 9:1 8:4 7:9 4 +6 3.
C: Allenmoos (Bruhin) 4:14 1:9 3:9 6:17 0 -35 5.
D: Looren (Nater/Kuenzli) 7:7 4:8 9:3 12:12 4 +2 4.
E: Looren (Grütter) 12:3 9:7 17:6 12:12 7 +22 1.
Gruppenspiele B3:
A B C D E Punkte Tordiff. Rang
A: Langmatt (Walter/Stähelin) 14:3 11:13 12:8 15:2 6 +26 2.
B: Gabler (Stampfli) 3:14 2:15 2:12 7:4 2 -31 4.
C: Im Isengrind (Zenger) 13:11 15:2 8:4 14:2 8 +31 1.
D: Ilgen B (Schneider) 8:12 12:2 4:8 9:3 4 +8 3.
E*: Allenmoos(Bruhin) 2:15 4:7 2:14 3:9 0 -34 1. Kat. A 

* ausser Konkurrenz, da Kat. A