1. Langmatt (Schoch)

2. Langmatt (Bapst)
3. Allenmoos (Citrini)
(In dieser Kategorie gibt es keine Kantonale Meisterschaft.)
Resultate vom 10.1.2016:
| Final um 1. und 2. Platz | ||
|---|---|---|
| Langmatt (Schoch) | Langmatt (Bapst) | 11 : 3 |
| Final um 3. und 4. Platz | ||
| Turner (Stähli) | Allenmoos (Citrini) | 3 : 8 |
| Halbfinale | ||
| Langmatt (Schoch) | Turner (Stähli) | 15 : 3 |
| Langmatt (Bapst) | Allenmoos (Citrini) | 12 : 4 |
| Gruppe X1: | ||
| Langmatt (Schoch) | Allenmoos (Citrini) | 14 : 6 |
| Milchbuck (Rathgeb) | Scherr (Güntensperger) | 5 : 5 |
| Langmatt (Schoch) | Scherr (Güntensperger) | 15 : 5 |
| Allenmoos (Citrini) | Milchbuck (Rathgeb) | 5 : 4 |
| Scherr (Güntensperger) | Allenmoos (Citrini) | 4 : 5 |
| Milchbuck (Rathgeb) | Langmatt (Schoch) | 4 : 12 |
| Gruppe X2: | ||
| Turner (Stähli) | Langmatt (Bapst) | 9 : 11 |
| Langmatt (Bapst) | Bachtobel (Giuliani) | 17 : 3 |
| Bachtobel (Giuliani) | Turner (Stähli) | 5 : 8 |
| Langmatt (Bapst) | Turner (Stähli) | 16 : 5 |
| Bachtobel (Giuliani) | Langmatt (Bapst) | 4 : 8 |
| Turner (Stähli) | Bachtobel (Giuliani) | 3 : 4 |

