1. Allenmoos(Bruhin)*
* 1. Platz hat sich qualifiziert für das kantonale Finale.
Gruppenspiele B3:
A | B | C | D | E | Punkte | Tordiff. | Rang | |
°A: Langmatt (Walter/Stähelin) | 14:3 | 11:13 | 12:8 | 15:2 | 6 | +26 | 2. | |
°B: Gabler (Stampfli) | 3:14 | 2:15 | 2:12 | 7:4 | 2 | -31 | 4. | |
°C: Im Isengrind(Zenger) | 13:11 | 15:2 | 8:4 | 14:2 | 8 | +31 | 1. | |
°D: Ilgen B (Schneider) | 8:12 | 12:2 | 4:8 | 9:3 | 4 | +8 | 3. | |
*E: Allenmoos(Bruhin) | 2:15 | 4:7 | 2:14 | 3:9 | 0 | -34 | 1. Kat. A |
* Kat. A
° Kat. B